No | 資産名称 | 分野 | 旧名称 | 文化財登録 | 建造年代 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田町橋、栄橋 | 橋 | − | − | 昭和5(1930)年、昭和15(1940)年 | 岡山市北区柳町~北区田町・北区中央町、岡山市北区北方・中区中井町 |
2 | 三野浄水場 | 水道施設 | − | 登録有形文化財 | 明治36(1903)年~明治38(1905)年 | 岡山市北区三野1-2-1 |
3 | 半田山配水地 | 水道施設 | − | 登録有形文化財 | 明治36(1893)年~明治38(1895)年 | 岡山市北区法界院3-1 |
4 | 京橋 | 橋 | − | − | 大正6(1917)年 | 岡山市北区京橋町~中区西中島町 |
5 | 京橋水管橋 | 橋 | − | 登録有形文化財 | 明治38(1895)年 | 岡山市北区京橋町~中区西中島町 |
6 | 天瀬排水樋門、二日市配水樋門 | 樋門・水門 | − | − | 大正2(1913)年 | 岡山市北区京橋南町、岡山市北区二日市町 |
7 | 岡山港の護岸 | 治水・海岸施設 | − | − | 昭和10(1935)年、昭和20(1945)年 | 岡山市南区築港栄町・南区市場・南区築港元町・南区海岸通 |
8 | 旭川ケレップ水制群 | 治水・海岸施設 | − | − | 昭和8(1933)年~昭和14(1939)年 | 岡山市中区桜橋地先から中区江崎地先 |
9 | 旭川の平井貯木場跡 | 水運関係 | − | − | 昭和12(1937)年 | 岡山市中区平井地先 |
10 | 児島湾開墾第一区第一号・第二号干拓堤防 | 治水・海岸施設 | − | − | 明治32(1899)年~明治33(1900)年ごろ | 玉野市東高崎・岡山市南区灘崎町・南区西高崎 |
11 | 児島湾開墾第二区丙川(ひのえがわ)三連樋門・桜の馬場樋門 | 樋門・水門 | − | − | 明治37(1904)年 | 岡山市南区大曲・南区藤田都・南区藤田錦 |
12 | 児島湾開墾第一区片崎樋門・常川樋門・宮川樋門・奉還樋門 | 樋門・水門 | − | − | 明治33(1900)年ごろ | 岡山市南区灘崎町・南区西高崎・南区西紅陽台 |
13 | 児島湾開墾第七区第二号樋門 | 樋門・水門 | − | − | 昭和24(1949)年ごろ | 岡山市南区灘崎町・南区西七区 |
14 | 半役汐留樋門 | 樋門・水門 | − | − | 昭和13(1938)年 | 岡山市北区庭瀬 |
15 | 中川新田庄内水門、沖新田八蟠水門 | 樋門・水門 | − | − | 大正12(1923)年、明治39(1906)年 | 岡山市東区中川町、岡山市東区九蟠 |
16 | 旧九蟠港常夜灯、旧乙子常夜灯 | 水運関係 | − | − | 幕末から明治初期、明治7(1874)年 | 岡山市東区九蟠、岡山市東区乙子 |
17 | 大原橋 | 橋 | − | − | 昭和17(1942)年 | 岡山市北区玉柏・北区牟佐 |
18 | JR津山線福渡トンネル | トンネル | − | − | 明治31(1898)年 | 岡山市北区建部町福渡 |
19 | JR宇野線田井拱橋(こうきょう) | 橋 | − | − | 明治43(1910)年 | 玉野市田井 |
20 | JR山陽本線船坂(ふなさか)トンネル | トンネル | 山陽鉄道船坂トンネル | − | 旧上り線:明治23(1890)年 下り線:明治43 (1910)年 |
備前市三石 |
21 | JR山陽本線備前市三石(みついし)付近のアーチ橋群 | 橋 | − | − | 下り線:明治23(1890)年~24年 上り線:明治44(1911)年 |
備前市三石・野谷・金谷 |
22 | JR山陽本線熊山駅跨線橋(こせんきょう) | 橋 | − | − | 明治45(1912)年 | 赤磐市千躰329-2 |
23 | 今橋、中橋 | 橋 | − | − | 大正15(1926)年、明治10(1877)年 | 倉敷市中央 |
24 | 高梁川東西用水の酒津(さかづ)取水樋門と南・北配水樋門 | 樋門・水門 | − | − | 大正11(1922)年・12年 | 倉敷市酒津 |
25 | 大正樋、末崎(すえざき)樋門 | 樋門・水門 | − | − | 大正10(1921)年、昭和10(1935)年 | 倉敷市帯高、倉敷市福島 |
26 | 霞(かすみ)橋側道橋、川辺(かわべ)橋 | 橋 | − | − | 昭和3(1928)年、昭和8(1933)年 | 倉敷市玉島上成~同市連島町西之浦 総社市清音上中島~倉敷市真備町川辺 |
27 | 旧野﨑浜(のざきはま)灯明台(とうみょうだい) | 水運関係 | − | 市指定文化財 | 文久3(1863)年 | 倉敷市児島味野 |
28 | 服部(はっとり)樋門 | 樋門・水門 | − | − | 大正10(1921)年 | 倉敷市真備町服部 |
29 | 井風呂谷(いぶろだに)川砂防堰提(えんてい)群 | 治水・海岸施設 | − | 登録有形文化財 | 明治33(1900)年ごろ、明治44(1911)年ごろ、昭和初期ごろ | 総社市見延 |
30 | 水内(みのち)橋 | 橋 | − | − | 昭和11(1936)年 | 総社市美袋~原 |
31 | 笠岡市内の海岸施設 | 治水・海岸施設 | − | − | − | 笠岡市内 |
32 | 菅原(すがわら)神社眼鏡(めがね)橋 | 橋 | − | 県指定重要文化財 | 明治20年(1887) | 笠岡市吉浜1661 |
33 | 日芳(ひよし)橋 | 橋 | − | − | 大正15(1926)年 | 井原市七日市町~西江原町 |
34 | 原ヶ市(はらがいち)橋、寺迫(てらさこ)橋、青高上(せいこうかみ)橋 | 橋 | − | − | 昭和11(1936)年~昭和13(1938)年ごろ | 小田郡矢掛町西川面、小田郡矢掛町小田、井原市美星町宇戸谷 |
35 | 鴨方(かもがた)の石桁(けた)橋群 | 橋 | − | − | 明治30年代~大正初期 昭和11(1936)年 |
浅口市鴨方町六条院中 |
36 | 方谷(ほうこく)橋、田井(たい)橋 | 橋 | − | − | 昭和11(1936)年~12年 | 高梁市本町~落合町、高梁市川面町~高倉町 |
37 | 県道宇治(うじ)下原(しもはら)線の素掘(すぼり)隧道(ずいどう)群 | トンネル | − | − | 大正10(1921)年 | 高梁市成羽町羽山 |
38 | 総門(そうもん)橋 | 橋 | − | − | 昭和19(1944)年 | 高梁市成羽町成羽 |
39 | 井倉(いくら)橋、御茶屋(おちゃや)橋 | 橋 | − | − | 昭和11(1936)年 昭和3(1928)年 |
新見市井倉、新見市新見~高尾 |
40 | 翁(おきな)橋 | 橋 | − | 登録有形文化財 | 大正15(1926)年 | 津山市西今町 |
41 | 勝山(かつやま)の船着場跡 | 水運関係 | − | − | 明治元~3(1868~70)年 | 真庭市勝山 |
42 | 中川(なかがわ)橋 | 橋 | − | − | 昭和5(1930)年 | 真庭市久世 |
43 | 無垢(むく)橋 | 橋 | − | 登録有形文化財(無垢橋) | 大正9(1920)年 昭和3(1928)年 |
久米郡久米南町里方 |
44 | 江与味(えよみ)橋 | 橋 | − | − | 昭和12(1937)年 | 久米郡美咲町江与味~西垪和 |
45 | 智頭(ちづ)往来志戸坂(しとさか)峠の石崖(いしがけ) | 道路・鉄道 | − | − | 明治20(1887)年 | 英田郡西粟倉村坂根 |
46 | 泰平(たいへい)橋 | 橋 | − | − | 昭和5(1930)年 | 美作市三倉田~林野 |
47 | 旭川ダム | ダム | − | − | 昭和29年(1954)年 | 岡山県岡山市、加賀郡吉備中央町 |
48 | 湯原ダム | ダム | − | − | 昭和30年(1955)年 | 岡山県真庭市 |
49 | 河本(こうもと)ダム | ダム | − | − | 昭和39年(1964)年 | − |
50 | 鳴滝ダム | ダム | − | − | 昭和57年(1982)年 | 岡山県加賀郡吉備中央町 |
51 | 高瀬川ダム | ダム | − | − | 昭和57年(1982)年 | 岡山県新見市 |
52 | 黒木ダム | ダム | − | − | 昭和42年(1967)年 | 岡山県津山市 |
53 | 元禄防波堤(大多府漁港) | 治水・海岸施設 | − | − | 元禄11 年(1698 年) | 備前市日生町大多府 |
54 | 三石河川トンネル | トンネル | − | − | 昭和57年(1982)年 | 備前市三石 |
55 | 片上鉄道跡地 | 道路・鉄道 | − | − | 大正12年(1923年) | 備前市、和気町 |
56 | 目木橋 | 橋 | − | − | 昭和9年(1934)年 | 真庭市目木 |
57 | 稲穂(いなほ)のまんぷ | トンネル | − | − | 明治中期 | 美作市稲穂 |
58 | 志戸坂隧道(しとさかずいどう) | トンネル | − | − | 昭和9年(1934)年 | 英田郡西粟倉村坂根 |
59 | 吉井川の水制 | 治水・海岸施設 | − | − | 江戸時代 | 津山市小田中 |
60 | 楢船着場跡の常夜灯 | 水運関係 | − | − | 天保9年(1838)年 | 津山市楢 |
61 | 吉井川の舟着場 | 水運関係 | − | − | 江戸時代 | 津山市船頭町 |
62 | 中須賀舟着場石灯籠 | 水運関係 | − | − | 嘉永7年(1854)年 | 津山市宮尾 |
64 | 倉安川吉井水門(くらやすがわよしいすいもん) | 樋門・水門 | − | 岡山県指定史跡 昭和34年3月27日 |
江戸時代 | 岡山市東区吉井 |
65 | 宮の石橋 | 橋 | − | − | 不明 | 浅口市鴨方町鴨方 |
63 | 大曲がり、荒神曲がり | 道路・鉄道 | − | − | 江戸時代 | 津山市東新町、西新町 |
66 | 深山用水(みやまようすい) | 灌漑施設 | − | − | 承応3年(1654)年 | 玉野市田井 |
67 | 岡山県庁舎(本館) | 建築 | − | − | 昭和32(1957)年 | 岡山市北区内山下2-4-6 |
68 | 岡山県天神山文化プラザ | 建築 | − | − | 昭和37(1962)年 | 岡山市北区天神町8-54 |
69 | 林原美術館 | 建築 | − | − | 昭和38(1963)年 | 岡山市北区丸の内2-7-15 |
70 | Junko Fukutake Hall:岡山大学J Hall | 建築 | − | − | 平成25(2013)年 | 岡山市北区鹿田町2-5-1 |
72 | Junko Fukutake Terrace :岡山大学J Terrace | 建築 | − | − | 平成26(2014)年 | 岡山市北区津島中1-1-1 |
73 | 岡山シンフォニービル | 建築 | − | − | 平成3(1991)年 | 岡山市北区表町1-5-1 |
74 | 岡山県生涯学習センター | 建築 | − | − | 平成8(1996)年 | 岡山市北区伊島町3-1-1 |
75 | 奈義町現代美術館 | 建築 | − | − | 平成6(1994)年 | 勝田郡奈義町豊沢441 |
77 | 津山文化センター | 建築 | − | − | 昭和40(1965)年 | 津山市山下68 |
76 | 岡山西警察署 | 建築 | − | − | 平成8(1996)年 | 岡山市北区野殿東町2-10 |
78 | グラスハウス(グリーンヒルズ津山) | 建築 | − | − | 平成10(1998)年 | 津山市大田512 |
79 | おかやま信用金庫内山下スクエア | 建築 | − | − | 平成25(2013)年 | 岡山市北区内山下1-7-1 |
80 | 朝日新聞社岡山総局 | 建築 | − | − | 平成11(1999)年 | 岡山市北区野田屋町1-12-11 |
81 | 高梁市成羽美術館 | 建築 | − | − | 平成6(1994)年 | 高梁市成羽町下原1068-3 |
82 | 環太平洋大学 | 建築 | − | − | 平成21(2009)年 平成25(2013)年 平成28(2016)年 |
岡山市東区瀬戸町観音寺721 |
83 | 岡山県立美術館 | 建築 | − | − | 昭和62(1987)年 | 岡山市北区天神町8-48 |
84 | 岡山市立オリエント美術館 | 建築 | − | − | 昭和54(1979)年 | 岡山市北区天神町9-31 |
85 | 倉敷市立美術館 | 建築 | − | − | 昭和35(1960)年 | 倉敷市中央2-6-1 |
86 | 岡山市民会館 | 建築 | − | − | 昭和39(1964)年 | 岡山市北区丸の内2-1-1 |
87 | 倉敷国際ホテル | 建築 | − | − | 昭和38(1963)年 | 倉敷市中央1-1-44 |
88 | 倉敷アイビースクエア | 建築 | − | − | 昭和49(1974)年 | 倉敷市本町7-2 |
89 | 倉敷市庁舎 | 建築 | − | − | 昭和55(1980)年 | 倉敷市西中新田640 |
90 | 大原美術館(本館) | 建築 | − | − | 昭和5(1930)年 | 倉敷市中央1-1-15 |
91 | 旧奨農土地株式会社本社事務所(現、喫茶エル・グレコ) | 建築 | − | − | 大正15(1926)年 | 倉敷市中央1-11-1 |
92 | 岡山県牛窓ヨットハーバークラブハウス | 建築 | − | − | 平成6(1994)年 | 瀬戸内市牛窓町牛窓5414-7 |
93 | 吉備中央町立吉備高原小学校 | 建築 | − | − | 平成10(1998)年 | 加賀郡吉備中央町竹部7520-19 |
94 | ノートルダム清心女子大学(ノートルダムホール本館・東棟) | 建築 | − | − | 昭和4(1929)年 | 岡山市北区伊福町2-16-9 |
95 | 旧日本銀行岡山支店・ルネスホール | 建築 | − | − | 大正11(1922)年 平成17(2005)年 |
岡山市北区内山下1-6-20 |
96 | 犬島「家プロジェクト」 | 建築 | − | − | 平成22(2010)年 平成25(2013)年 |
岡山市東区犬島 |
97 | 犬島精錬所美術館 | 建築 | − | − | 平成20(2008)年 | 岡山市東区犬島327-4 |
98 | 岡山高島屋ビル | 建築 | − | − | 昭和48(1973)年 | 岡山市北区本町6-40 |
No | 資産名称 | 分野 | 旧名称 | 文化財登録 | 建造年代 | 所在地 |